| Parametre | Ürün Tipi | Açıklama |
|---|---|---|
| Piksel Aralığı (Pitch) | P1.25 – P4 | Yumuşak modüller; 240×120mm / 320×160mm yaygın. |
| Parlaklık | ≈600 – 1000 nit (indoor) | İç mekân yaratıcı kurulumlar. |
| Tazeleme | 1920 – 3840 Hz | Sık kullanılan sürücülerle. |
| IP Derecesi | IP20 – IP30 | İç mekân. |
| LED Tipi | SMD1010 / 1212 / 1515 / 2121 | Manyetik ön servis |
| Görüş Açısı | H/V: 140–160° | Geniş açı. |
| Gri Seviye | 12 – 16 bit | Üreticiye bağlı. |
| Erişim (Servis) | Ön | Manyetik ön erişim yaygın. |
| Kontrol | NovaStar, Huidu | Standart uyumlu. |
| Min. Büküm Yarıçapı | ≈100–200 mm | Modüle göre değişir. |
Keşif, projelendirme, kurulum ve eğitim — tek elden çözüm.
Seçkin LED, güç kaynağı ve kontrol ünitesi tedarik zinciri.
Yedek modül ve yerinde müdahale seçenekleri.