| Parametre | Ürün Tipi | Açıklama |
|---|---|---|
| Piksel Aralığı (Pitch) | ≈3.9×7.8 – 10×10 mm | Cam cepheler için farklı seçenekler. |
| Parlaklık | ≈2,000 – 4,500+ nit | İç/Dış kullanım varyantları. |
| Tazeleme | 1920 – 3840 Hz | Video uyumu. |
| IP Derecesi | IP54 (tipik) | Modeline göre değişir. |
| LED Tipi | SMD1921 / Film tipi | Şeffaflık için özel tasarım. |
| Görüş Açısı | Geniş açı | İç-dış iki yöne görünürlük. |
| Gri Seviye | 14 – 16 bit | Üreticiye göre. |
| Erişim (Servis) | Ön | Modüler/film tipine göre. |
| Kontrol | NovaStar, Huidu | Kontrol kartı uyumlu. |
| Şeffaflık | ≈55% – 65%+ (modeline göre 60–90%) | Cam vitrinler için yüksek geçirgenlik. |
Keşif, projelendirme, kurulum ve eğitim — tek elden çözüm.
Seçkin LED, güç kaynağı ve kontrol ünitesi tedarik zinciri.
Yedek modül ve yerinde müdahale seçenekleri.